رابیتس مسعود
به روز رسانی قیمت رابیتس مسعود : دوشنبه 19 - اردیبهشت - 1401 14:17
شماره تماس : 021-91326030
ردیف | نام محصول | واحد | طول (متر) | عرض (سانتی متر) | چشمه (اینچ) | وزن (گرم) | نوسان قیمت (ریال) | قیمت روز (ريال) | نمودار | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رابیتس 400 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 400 | 12,000 | 202,000 | ||
2 | رابیتس 440 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 440 | 199,999 | 200,000 | ||
3 | رابیتس 450 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 450 | 209,999 | 210,000 | ||
4 | رابیتس 500 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "1 | 500 | 211,999 | 212,000 | ||
5 | رابیتس 570 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 570 | 235,999 | 236,000 | ||
6 | رابیتس 600 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 600 | 43,800 | 226,200 | ||
7 | رابیتس 650 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 650 | 246,199 | 246,200 | ||
8 | رابیتس 680 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 650 | 245,699 | 245,700 | ||
9 | رابیتس 700 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 700 | 257,999 | 258,000 | ||
10 | رابیتس 740 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 740 | 44,200 | 250,800 | ||
11 | رابیتس 810 گرم مسعود | برگ | 2/2 | 60 | "3 | 810 | 3,000 | 320,000 | ||
12 | رابیتس 830 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 830 | 306,999 | 307,000 | ||
13 | رابیتس 870 گرم | برگ | 2/2 | 60 | "3 | 870 | 315,699 | 315,700 | ||
14 | رابیتس 880 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 880 | 5,700 | 315,700 | ||
15 | رابیتس 940 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 950 | 9,300 | 340,700 | ||
16 | رابیتس 1020 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1020 | 350,699 | 350,700 | ||
17 | رابیتس 1050 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1050 | 19,300 | 360,700 | ||
18 | رابیتس 1080 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1080 | 370,699 | 370,700 | ||
19 | رابیتس 1130 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1130 | 16,000 | 394,000 | ||
20 | رابیتس 1180 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1180 | 395,699 | 395,700 | ||
21 | رابیتس 1300 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1300 | 434,999 | 435,000 | ||
22 | رابیتس 1380 گرم مسعود | برگ | 2/4 | 60 | "3 | 1380 | 3,000 | 440,000 |
نمودار قیمت میانگین محصولات دسته بندی رابیتس مسعود
میانگین قیمت | بیشترین قیمت | کمترین قیمت |
---|---|---|
301,491 ریال | 440,000 ریال | 200,000 ریال |
ویژگی های رابیتس مسعود
برای این محصول رابیتس مسعود ویژگی ای ثبت نشده است
کاربرد های رابیتس مسعود
برای این محصول کاربردی ثبت نشده است
گروه صنعتی آهن امن ضمن گرامی داشت حسن انتخاب شما، آمادگی خود را مبنی بر همکاری با تمامی سازمان ها و پیمانکاران را اعلام می دارد.
به منظور ثبت سفارش، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید. تیم فروش آهن امن در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
مقالات مرتبط