جهت استعلام از قیمت ها تماس بگیرید.

شنبه 11 آذر 1402

ناحیه ی کاربری

رابیتس مسعود

به روز رسانی : دوشنبه 15 - آبان - 1402   12:36

پیش از تصمیم قطعی به خرید با ما تماس بگیرید و از آخرین قیمت ها مطلع شوید

شماره تماس : 021-91326030

ردیف نام محصول واحد طول (متر)عرض (سانتی متر)چشمه (اینچ)وزن (گرم) نوسان قیمت (ریال) قیمت روز (ريال) نمودار خرید
1رابیتس 400 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 400 201,999 1
2رابیتس 440 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 440 199,999 1
3رابیتس 450 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 450 209,999 1
4رابیتس 500 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "1 500 211,999 1
5رابیتس 570 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 570 235,999 1
6رابیتس 600 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 600 226,199 1
7رابیتس 650 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 650 246,199 1
8رابیتس 680 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 650 245,699 1
9رابیتس 700 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 700 257,999 1
10رابیتس 740 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 740 250,799 1
11رابیتس 810 گرم مسعودبرگ 2/2 60 "3 810 319,999 1
12رابیتس 830 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 830 306,999 1
13رابیتس 870 گرمبرگ 2/2 60 "3 870 315,699 1
14رابیتس 880 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 880 315,699 1
15رابیتس 940 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 950 340,699 1
16رابیتس 1020 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1020 350,699 1
17رابیتس 1050 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1050 360,699 1
18رابیتس 1080 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1080 370,699 1
19رابیتس 1130 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1130 393,999 1
20رابیتس 1180 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1180 395,699 1
21رابیتس 1300 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1300 434,999 1
22رابیتس 1380 گرم مسعودبرگ 2/4 60 "3 1380 439,999 1

نمودار قیمت میانگین محصولات دسته بندی رابیتس مسعود

میانگین قیمت بیشترین قیمت کمترین قیمت
1 ریال 1 ریال 1 ریال
همکاری

گروه صنعتی آهن امن ضمن گرامی داشت حسن انتخاب شما، آمادگی خود را مبنی بر همکاری با تمامی سازمان ها و پیمانکاران را اعلام می دارد.

به منظور ثبت سفارش، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید. تیم فروش آهن امن در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

فرم درخواست همکاری

دیدگاه ها

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط

کلیه حقوق سایت آهن امن متعلق به شرکت رادمان جاده ابریشم میباشد.